Ürün Açıklaması
tesa® 51970, PP-film taşıyıcılı ve ilk yapışma efekti artırılmış yapışkandan oluşan şeffaf çift taraflı banttır.
tesa® 51970 şu özelliklere sahiptir:
Ana uygulamalar
Teknik özellikler
Renk | saydam |
Taşıyıcı malzeme | PP film |
Toplam kalınlık | 220 µm |
Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik |
Puan özellikleri
Kopma anındaki uzama | 150 % |
Çekme direnci | 50 N/cm |
23°C'de statik kayma direnci | iyi |
40°C'de statik kayma direnci | iyi |
İlk Yapışma | çok iyi |
Kimyasallara karşı direnç | iyi |
Kısa süreli sıcaklık direnci | 130 °C |
Nem direnci | çok iyi |
Temperature resistance min. | -40 °C |
Uzun süreli sıcaklık direnci | 80 °C |
Yaşlanma direnci (UV) | iyi |
Yumuşatıcı direnci | iyi |
Yapışma Özellikleri
ABS'ye yapışma (14 gün sonra) | 14.5 N/cm |
Aluminyuma yapışma (hemen) | 11.5 N/cm |
Aluminyuma yapışma (14 gün sonra) iç | 12.5 N/cm |
PC'ye yapışma (hemen) | 15 N/cm |
PC'ye yapışma (14 gün sonra) | 16.5 N/cm |
PE'ye yapışma (hemen) | 7 N/cm |
PE'ye yapışma (14 gün sonra) | 8 N/cm |
PET'e yapışma (hemen) | 11 N/cm |
PET'e yapışma (14 gün sonra) | 11.5 N/cm |
PP'ye yapışma (hemen) | 8.5 N/cm |
PP'ye yapışma (14 gün sonra) | 10 N/cm |
PS'e yapışma (hemen) | 13 N/cm |
PS'e yapışma (14 gün sonra) | 14.5 N/cm |
PVC'ye yapışma (hemen) | 11.5 N/cm |
PVC'ye yapışma (14 gün sonra) | 17.5 N/cm |
Çeliğe yapışma (hemen) | 13 N/cm |
Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 13.5 N/cm |
ABS'ye yapışma (hemen) | 12.5 N/cm |
Ek bilgi
Koruyucu çeşitleri:
PV0 kahverengi silikonlu kâğıt (65 µm)
PV1 beyaz silikonlu kâğıt (84 µm)
PV2 beyaz kabartmalı PP (85 µm)
PV6 kırmızı MOPP-film (80 µm)
Fingerlift li (kolay ayırma için uzatılmış koruyucu) versiyon, tesa® 61970 mevcuttur.