Ürün Açıklaması
tesa® 4967, PET taşıyıcıdan ve modifiye akrilik yapışkandan oluşan şeffaf çift taraflı kendinden yapışkanlı bir banttır.
tesa® 4967 özellikle şu özelliklere sahiptir:
Ana uygulamalar
Teknik özellikler
| Renk | saydam |
| Taşıyıcı malzeme | PET film |
| Toplam kalınlık | 160 µm |
| Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik |
Puan özellikleri
| Kopma anındaki uzama | 50 % |
| Çekme direnci | 20 N/cm |
| 23°C'de statik kayma direnci | iyi |
| 40°C'de statik kayma direnci | iyi |
| İlk Yapışma | iyi |
| Kimyasallara karşı direnç | iyi |
| Kısa süreli sıcaklık direnci | 200 °C |
| Nem direnci | çok iyi |
| Uzun süreli sıcaklık direnci | 100 °C |
| Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| Yumuşatıcı direnci | iyi |
Yapışma Özellikleri
| ABS'ye yapışma (14 gün sonra) | 10.8 N/cm |
| Aluminyuma yapışma (hemen) | 9.6 N/cm |
| Aluminyuma yapışma (14 gün sonra) iç | 12.2 N/cm |
| PC'ye yapışma (hemen) | 11.7 N/cm |
| PC'ye yapışma (14 gün sonra) | 13.1 N/cm |
| PE'ye yapışma (hemen) | 5.2 N/cm |
| PE'ye yapışma (14 gün sonra) | 5.7 N/cm |
| PET'e yapışma (hemen) | 9.3 N/cm |
| PET'e yapışma (14 gün sonra) | 10.5 N/cm |
| PP'ye yapışma (hemen) | 5.3 N/cm |
| PP'ye yapışma (14 gün sonra) | 7 N/cm |
| PS'e yapışma (hemen) | 10.2 N/cm |
| PS'e yapışma (14 gün sonra) | 11.1 N/cm |
| PVC'ye yapışma (hemen) | 8.9 N/cm |
| PVC'ye yapışma (14 gün sonra) | 11.9 N/cm |
| Çeliğe yapışma (hemen) | 12 N/cm |
| Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 13.4 N/cm |
| ABS'ye yapışma (hemen) | 9.8 N/cm |
Ek bilgi
Koruyucu çeşitleri:
PV0 kahverengi silikonlu kâğıt (71µm; 82g/m²)
PV6 kırmızı MOPP-film (80µm; 72g/m²)
PV7 şeffaf PET-film (50µm; 72g/m²)
PV6 beyaz MOPP-film (80µm; 72g/m²)