Ürün özellikleri
Ürün Açıklaması
tesa® 4970, PVC film taşıyıcılı ve ilk yapışma efekti artırılmış akrilik yapışkandan oluşan kalın beyaz çift taraflı banttır.
tesa® 4970 şu özelliklere sahiptir:
Ürün özellikleri
Ana uygulamalar
Teknik özellikler
| Renk | beyaz |
| Taşıyıcı malzeme | PVC film |
| Toplam kalınlık | 225 µm |
| Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik |
Puan özellikleri
| Kopma anındaki uzama | 20 % |
| Çekme direnci | 38 N/cm |
| 23°C'de statik kayma direnci | iyi |
| 40°C'de statik kayma direnci | orta |
| İlk Yapışma | çok iyi |
| Kimyasallara karşı direnç | iyi |
| Kısa süreli sıcaklık direnci | 70 °C |
| Nem direnci | çok iyi |
| Temperature resistance min. | -40 °C |
| Uzun süreli sıcaklık direnci | 60 °C |
| Yaşlanma direnci (UV) | iyi |
| Yumuşatıcı direnci | çok iyi |
Yapışma Özellikleri
| ABS'ye yapışma (14 gün sonra) | 14.4 N/cm |
| Aluminyuma yapışma (hemen) | 11.5 N/cm |
| Aluminyuma yapışma (14 gün sonra) iç | 12.6 N/cm |
| PC'ye yapışma (hemen) | 16.2 N/cm |
| PC'ye yapışma (14 gün sonra) | 16.9 N/cm |
| PE'ye yapışma (hemen) | 8.5 N/cm |
| PE'ye yapışma (14 gün sonra) | 9.1 N/cm |
| PET'e yapışma (hemen) | 11.5 N/cm |
| PET'e yapışma (14 gün sonra) | 11.9 N/cm |
| PP'ye yapışma (hemen) | 9.7 N/cm |
| PP'ye yapışma (14 gün sonra) | 10.8 N/cm |
| PS'e yapışma (hemen) | 14.7 N/cm |
| PS'e yapışma (14 gün sonra) | 15.2 N/cm |
| PVC'ye yapışma (hemen) | 12.4 N/cm |
| PVC'ye yapışma (14 gün sonra) | 16.6 N/cm |
| Çeliğe yapışma (hemen) | 13 N/cm |
| Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 13.6 N/cm |
| ABS'ye yapışma (hemen) | 13.4 N/cm |
Ek bilgi
Fingerlift li (kolay ayırma için uzatılmış koruyucu) versiyon, tesa® 7149 mevcuttur.